Unsere Preispläne
Anders als andere Plattformen sind wir transparent bei unseren Preisen.
Keine versteckten Gebühren10 % Rabatt bei mehr als einem Hostel
Basic
$30/Monat
- Channel-Management
- PMS, Reservierung, Rezeption
- Abrechnung, Rechnungsstellung & Reporting
- Datensicherheit
Und wenn Sie keinen Channel-Manager nutzen, machen wir das Angebot noch attraktiver!
Neugierig, ob unsere Lösung perfekt zu Ihnen passt? Nutzen Sie unseren kostenlosen Test und erleben Sie die Vorteile aus erster Hand.Erfahren Sie mehr über unser kostenloses Testangebot
Pläne vergleichen
Basic | Advanced | |
|---|---|---|
Buchungsverwaltung!Reservierungen, Check-ins und Check-outs einfach verwalten. | ✅ | ✅ |
Bestandsverwaltung auf Bettenebene!Verfügbarkeit und Zuteilung einzelner Betten in Mehrbettzimmern verwalten. | ✅ | ✅ |
Rezeption-Dashboard!Alle Reservierungen, Gäste sowie Zimmer-/Bettverfügbarkeit überwachen. | ✅ | ✅ |
Housekeeping-Verwaltung!Reinigungspläne für Zimmer und Betten zuweisen und nachverfolgen. | ✅ | ✅ |
Multi-Property-Management!Mehrere Hostels über ein einziges Dashboard verwalten. | ✅ | ✅ |
Basisberichte!Zugriff auf Standardberichte zu Auslastung, Anreisen, Abreisen. | ✅ | ✅ |
Channel Manager!Buchungen mit Plattformen wie Airbnb, Booking.com und Expedia synchronisieren. | ✅ | ✅ |
Booking Engine (Direktbuchungen)!Provisionsfreie Buchungen direkt über Ihre Website annehmen. | ✅ | ✅ |
Metasuche-Integration!Direktraten mit Google Hotel Ads, Trivago etc. verbinden. | ✅ | ✅ |
Automatisierte Gästekommunikation!Automatisierte Nachrichten vor Anreise und nach dem Aufenthalt senden. | ❌ | ✅ |
ID-Scanner-Integration!Gästeausweise/Pässe scannen für einen schnelleren Check-in. | ✅ | ✅ |
Zahlungen & Rechnungsstellung!Online-Zahlungen akzeptieren und Rechnungen erstellen. | ✅ | ✅ |
Optionen für mehrere Zahlungsanbieter!Unterstützung für eine größere Auswahl an Zahlungsabwicklern. | ❌ | ✅ |
Detaillierte Finanzberichte!Zugriff auf spezifische Finanzberichte (GuV-Übersichten, Zahlungsaufstellungen) im PMS. | ❌ | ✅ |
Revenue-Management-Tools!Leistungsdaten analysieren, um den Hostel-Umsatz zu optimieren. | ❌ | ✅ |
Dynamische Preisautomatisierung!Zimmer-/Bettpreise automatisch basierend auf Nachfrage/Regeln anpassen. | ❌ | ✅ |
Erweiterte Yield-Management-Regeln!Komplexe Restriktionen festlegen (min./max. LOS, CTA/CTD). | ❌ | ✅ |
Erweiterte Benutzerrollen & Berechtigungen!Fein abgestufte Zugriffsebenen für verschiedene Mitarbeiterrollen definieren. | ❌ | ✅ |
Integration von Türschließsystemen!Integration mit elektronischen Schlüssel- oder Mobile-Key-Systemen. | ❌ | ✅ |
Sicherheits-Compliance (DSGVO, PCI-DSS)!Einhaltung von Datenschutzbestimmungen sicherstellen. | ✅ | ✅ |
Uptime-SLA!Garantierte Systemverfügbarkeit für reibungslose Abläufe. | 99,9% | 99,9% |
Support!Zugang zum Kundensupport. | E-Mail/KB | 24/7 Telefon/Chat |
Funktionen des Hostel Mate Property-Management-Systems (PMS):
- Channel-Manager mit Distribution zu über 100 Kanälen
- Integrierte Booking Engine für Direktbuchungen
- Rate Checker zur Optimierung der Preisstrategie
- Marketplace-Integrationen für nahtlose Anbindung
- Sichere Zahlungsabwicklung für reibungslose Transaktionen
- Umfassende Reporting- & Buchhaltungstools
Vorteile der Nutzung von Hostel Mate:
- Buchungen effizient mit einem intuitiven Kalendersystem verwalten
- Sichtbarkeit und Umsatz maximieren, indem Sie Ihren Bestand auf über 100 Kanäle verteilen
- Direktbuchungen steigern und Abhängigkeit von Drittplattformen reduzieren
- Wettbewerbsfähig bleiben, indem Sie Ihre Preisstrategie mit dem Echtzeit-Rate-Checker anpassen
- Abläufe optimieren und Ihre Reichweite mit nahtlosen Marketplace-Integrationen erweitern
- Sichere und nahtlose Zahlungsabwicklung für Sie und Ihre Gäste sicherstellen
- Wertvolle Einblicke in Ihre Geschäftsentwicklung durch leistungsstarke Reporting- und Buchhaltungsfunktionen gewinnen